Bebida sin alcohol gasificada de extractos vegetales.
| Porción: 200 ml (1 VASO) | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 83 kcal = 349 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Azúcares | 21 g | |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 10 mg | 0 |
Bebida sin alcohol dietética gasificada con 5% de jugo de Limón. Sabor a Naranja.
| Porción: 200 ml (1 VASO) | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 72 kcal = 301 kJ | 4 |
| Carbohidratos | 18 g | 6 |
| Azúcares | 18 g | |
| Sodio | 15 mg | 1 |
| Vitamina C | 8,4 mg | 19 |
Bebida sin alcohol dietética gasificada con 5% de jugo de Limón, sabor a Pomelo.
| Porción: 200 ml (1 VASO) | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal = 251 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 15 g | 5 |
| Azúcares | 15 g | |
| Sodio | 22 mg | 1 |
| Vitamina C | 8,4 mg | 19 |
Bebida sin alcohol dietética gasificada con 5% de jugo de limón, sabor Lima Limón.
| Porción: 200 ml (1 VASO) | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 56 kcal = 234 kJ | 3 |
| Carbohidratos | 14 g | 5 |
| Azúcares | 14 g | |
| Sodio | 36 mg | 2 |
Bebida sin alcohol dietética artificial gasificada con sabor a Pomelo.
| Porción: 200 ml (1 VASO) | Cantidad | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 60 kcal = 251 kJ | 5 |
| Carbohidratos | 15 g | 5 |
| Azúcares | 15 g | |
| Sodio | 22 mg | 1 |